Por acuerdo dela Juntade Gobierno Local, sesión ordinaria celebrada el 30 de Diciembre de 2011, se aprobó el ACTA DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL TRANSPORTE UNIVERSITARIO EN EL AMBITO DEL MUNICIPIO DE REDOVAN. CURSO 2011/2012, REALIZADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2011, que literalmente expone:
“ACTA DEFINITIVA DE LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS ADMITIDOS Y EXCLUIDOS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL TRANSPORTE UNIVERSITARIO EN EL AMBITO DEL MUNICIPIO DE REDOVÁN. CURSO 2011/12, REALIZADA EL DIA 29 DICIEMBRE DE 2011.
En Redován (Alicante), a 29 de Diciembre de 2011, siendo las 13:00 horas, se reúnen en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Redován, todos los miembros del Tribunal, Dª Asunción Ferrandez Campillo, Secretaria del Ayuntamiento de Redován, Dª Marcelina Cutillas Bas, y D. David Carrizo Morillo funcionarios del Ayuntamiento de Redován y D. Gines Ruiz Campello, Concejal de Educación.
Vistas las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el transporte universitario en el ámbito del municipio de Redován, curso 2011/2012, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de Noviembre de 2011.
Una vez revisadas las solicitudes presentadas y comprobada la documentación aportada para esta ayuda, se procede a la admisión definitiva y exclusión, de los siguientes alumnos universitarios:
NOMBRE Y APELLIDOS |
P. l |
P.D. |
P.DES. |
P.FAM |
TOTAL |
CANTIDAD |
INMACULADA BERNABEU MARCOS | 10 | 3 | 1 | 14 | 64.68 | |
AUDREY SANCHEZ LORENZO | 10 | 3 | 13 | 60.06 | ||
ALEJANDRO ROS CARTAGENA | 8 | 3 | 11 | 50.82 | ||
ALEJANDRO GONZALEZ PASTOR | 10 | 3 | 13 | 60.06 | ||
ANTONIO MANUEL ROCAMORA MARTI | 8 | 3 | 11 | 50.82 | ||
MARTA ZAPATA LEON | 7 | 3 | 10 | 46.20 | ||
ALBERTO MARCOS RAMON | 10 | 3 | 13 | 60.06 | ||
IRIS MARTINEZ SANCHEZ | 10 | 3 | 13 | 60.06 | ||
ALEJANDRO RUIZ GOMEZ | 9 | 3 | 12 | 55.44 | ||
JOSE MANUEL CABRERA MARTINEZ | 10 | 3 | 13 | 60.06 | ||
IVAN MARTINEZ MAYANS | 10 | 2 | 3 | 15 | 69.30 | |
SABAH DJILALI | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 78.54 |
MARIA DEL ROSARIO MEDINA MARTINEZ | 10 | 2 | 2 | 14 | 64.68 | |
BEATRIZ CALVO ROCAMORA | 9 | 7 | 1 | 17 | 78.54 | |
FRANCISCO JOSE BERNABE MARCO | 10 | 2 | 12 | 55.44 | ||
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MATEO | 9 | 2 | 11 | 50.82 | ||
JOSE MANUEL CABRERA MARTINEZ | 10 | 3 | 13 | 60.06 | ||
VERONICA MARCOS VERA | 9 | 3 | 1 | 13 | 60.06 | |
REBECA MARIA MARIN IBAÑEZ | 7 | 3 | 1 | 11 | 50.82 | |
VICTOR MANUEL RIQUELME PASCUAL | 10 | 3 | 1 | 14 | 64.68 | |
MARIA DEL PILAR MEDINA HEREDIA | 7 | 3 | 1 | 11 | 50.82 | |
MIGUEL ANTONIO MEDINA HEREDIA | 7 | 7 | 1 | 15 | 69.30 | |
JUAN ANTONIO RUIZ VEGARA | 8 | 3 | 1 | 12 | 55.44 | |
VICTOR HERNANDEZ NAVARRO | 10 | 2 | 12 | 55.44 | ||
CLARA CORTES TRIGUEROS | 10 | 3 | 13 | 60.06 | ||
AINOA RUIZ GONZALEZ | 9 | 2 | 11 | 50.82 | ||
BEGOÑA ALMARCHA GUILLEN | 10 | 3 | 1 | 14 | 64.68 | |
TATIANA ROCAMORA RODRIGUEZ | 9 | 2 | 11 | 50.82 | ||
ADRIAN FRANCO FUENTES | 10 | 2 | 12 | 55.44 | ||
ANTONIO JOSE NAVARRO SAEZ | 10 | 3 | 13 | 60.06 | ||
IRENE DELCERRO ROS | 10 | 2 | 1 | 13 | 60.06 | |
PAULA ANDREA MEDINA FERRER | 8 | 3 | 2 | 13 | 60.06 | |
MIGUEL MURCIA POZUELO | 9 | 2 | 11 | 50.82 | ||
ALVARO ALHAMA FUENTES | 8 | 2 | 10 | 46.20 | ||
ALBA ALMARCHA NOGUERA | 10 | 7 | 17 | 78.54 | ||
CAROLINA GONZALEZ PASTOR | 10 | 3 | 13 | 60.06 | ||
NOELIA MARIA HERNANDEZ ILLAN | 9 | 3 | 1 | 13 | 60.06 | |
VICTOR CARTAGENA MARTINEZ | 9 | 3 | 1 | 14 | 60.06 |
LOS SOLICITANTES EXCLUIDOS
No acreditan el nivel de renta de la unidad familiar, punto 5 de la solicitud
BLANCA CERDA NAVARRO
JOSE GERMAN ZARAGOZA HERRERO
Supera el nivel de renta familiar, según lo dispuesto en el punto 3.7 de las bases reguladoras.
FRANCISCO CARRILLO RIERA |
ALEJANDRA FERNANDEZ MATEO |
Lo que se hace público para general conocimiento en Redován, a 30 de diciembre de 2011.